Home » Lista de prețuri stomatologie
Home » Lista de prețuri stomatologie
Aproximativ 10% din populaţie suferă de anxietate severă în ceea ce priveşte vizitele la dentist, astfel că mulţi oameni amână vizitele până când suferă de dureri la dinţi sau de alte urgenţe, cum ar fi un abces dentar. Acest comportament poate genera un ciclu negativ de evenimente, pentru că pacienţii devin şi mai speriaţi deoarece tratamentul de urgenţă poate fi mai traumatizant.
Un sondaj recent arată că durerea este un fenomen destul de rar în stomatologie. Sondajul a analizat 451 de adulţi care au mers la dentist în nord-vestul Angliei şi a relevat că 75% dintre pacienţi nu au simţit niciun fel de durere în timpul vizitelor la stomatolog. De aceea, nimic nu te împiedică să vii la dentist pentru tratamente.
Îţi lăsăm mai jos preţurile de referință, iar AICI poţi consulta ofertele speciale.
Un plan de tratament personalizat se poate realiza numai după o consultație complexă, prin urmare vă recomandăm să consultați specialiștii DENTAPLUS.
EXAMINARE | PREȚ |
---|---|
Consultatie stomatologica initiala | 210 |
Consultatie stomatologica periodica | 110 |
Concepere plan tratament | 210 |
Consultatie medic specialist | 160 |
Radiografie periapicala | 30 |
Fotografii diagnostice (set) | 110 |
Scanare intraorala | 150 |
PROFILAXIE | PREȚ |
---|---|
Igienizare (detartraj+airflow+periaj profesionist+fluorizare) | 330 |
Detartraj | 175 |
Airflow | 175 |
Periaj profesional | 75 |
RESTAURARI DIRECTE | PREȚ |
---|---|
Obturație fizionomică compozit S | 240 |
Obturație fizionomică compozit M | 310 |
Obturație fizionomică compozit L | 400 |
Obturatie fizionomica la microscop | 550 |
Fațetă directă din compozit | 610 |
ENDODONȚIE | PREȚ |
---|---|
Tratament endodontic dinte monoradicular asistat la microscop | 900 |
Tratament endodontic dinte plluriradicular asistat la microscop | 1170 |
Pivot fibra sticla | 430 |
PROTETICĂ FIXĂ STANDARD | PREȚ |
---|---|
Coroana ceramica pe suport de zirconiu pe dinte | 2210 |
Coroana full zirconiu/dinte | 2210 |
Coroana integral ceramica Emax pe dinte | 2510 |
Coroana ceramica pe zirconiu pe implant | 2210 |
Coroana full zirconiu pe implant | 2210 |
Coroana integral ceramica Emax pe implant | 2510 |
FATETA FULL CERAMICA EMAX | 2510 |
Fateta full ceramica feldspatica /dinte | 2810 |
Inlay/Onlay | 1810 |
PROTETICĂ FIXĂ PREMIUM | PREȚ |
---|---|
Coroana ceramica PREMIUM | 3510 |
Coroana full zirconia PREMIUM | 3510 |
Coroana ceramica pe zirconiu PREMIUM | 3510 |
Fateta ceramica PREMIUM | 3510 |
PROTETICĂ MOBILĂ | PREȚ |
---|---|
Proteză totală acrilică | 3510 |
Proteză parțială scheletată – croșete (exclusiv partea fixă) | 5010 |
PARODONTOLOGIE | PREȚ |
---|---|
Terapia Ghidata a biofilmului- terapie initiala | 510 |
Chiuretaj in camp inchis/arcada LASER | 2210 |
Chiuretaj in camp inchis/dinte LASER | 310 |
Parodontograma | 210 |
Regenerare parodontala/dinte (corect. punga parodontala)-exclusiv biomateriale | 560 |
IMPLANTOLOGIE | PREȚ |
---|---|
Implant dentar Megagen Anyridge | 3510 |
Bont protetic Megagen Anyridge – metalic | 410 |
Bont protetic Megagen Anyridge – zirconiu personalizat | 910 |
Implant dentar Straumann BLX | 5510 |
Bont protetic Straumann BLX – metalic | 810 |
Bont protetic Straumann BLX – zirconiu personalizat | 1010 |
RAPID FIX – IMPLANTURI SI DINTI FICSI IN 24 ORE | PREȚ |
---|---|
RAPIDFIX 4 Megagen Anyridge( include 4 implanturi si 4 bonturi MUA) | 18360 |
RAPIDFIX 6 Megagen Anyridge( include 6 implanturi si 6 bonturi MUA) | 22540 |
Proteza provizorie RAPIDFIX | 3510 |
Proteza definitiva RAPIDFIX metalo-ceramica | 12360 |
Proteza definitiva RAPIDFIX zirconiu | 20000 |
ORTODONȚIE | PREȚ |
---|---|
Aparat fix cu bracketi metalici/arcada | 3200 |
Aparat fix mixt clasic/arcada | 3810 |
Aparat fix cu bracketi transparenti/safir/arcada | 4410 |
FACE EVOLUTION aparat autoligaturant metalic/arcada | 3780 |
FACE EVOLUTION aparat autoligaturant mixt/arcada | 4250 |
FACE BIOQUICK clear | 4800 |
SPARK 10 (max 10 gutiere) / 2 arcade | 9000 |
SPARK 20( 10-20 gutiere) /2 arcade | 16900 |
SPARK ADVANCED ( peste 20 gutiere) | 21500 |
CHIRURGIE | PREȚ |
---|---|
Extracție monoradicular | 310 |
Extracție pluriradicular | 460 |
Extractie partiala | 710 |
Extractie molar minte inclus/semiinclus | 860 |
Extractie simpla molar minte/ Extractie molar minte erupt complet | 510 |
Sinus lift extern- exclusiv biomateriale | 3000 |
Sinus lift intern – exclusiv biomateriale | 2000 |
Aditie os artificial si membrana L – exclusiv biomateriale | 3010 |
COSMETICĂ DENTARĂ | PREȚ |
---|---|
Albire Philips ZOOM 6% | 1810 |
Prin parteneriatele cu Banca Transilvania, Credit Eurpoe Bank şi ING, DentAplus oferă posibilitatea achitării planurilor de tratament în 6 respectiv 12 rate egale, fără dobândă. Instrumentele ce intermediază această ofertă sunt cardurile Star BT, Card AVANTAJ restectiv ING CREDIT CARD. Pentru mai multe informații